產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 球形轉(zhuǎn)臺 > 雙傳感器光電跟蹤轉(zhuǎn)臺
產(chǎn)品概述
HRC-P6800系列雙傳感器光電跟蹤轉(zhuǎn)臺產(chǎn)品采用超強抗風轉(zhuǎn)臺、低照度高清透霧攝像機、高清透霧鏡頭、熱成像儀,通過科學、先進的手段集合而成,具有背景反差好、成像清晰、使用高分辨率低照度彩轉(zhuǎn)黑攝像機,可進行晝夜連續(xù)監(jiān)控,實現(xiàn)白天彩色監(jiān)視、夜間在全黑的環(huán)境下同樣監(jiān)視的目的。
產(chǎn)品特點
l 鏡頭特點:
1. 鏡頭具有自動聚焦功能,避免繁瑣的微調(diào)操作;
2. 自動彩轉(zhuǎn)黑功能,實現(xiàn)白天彩色,晚上黑白的全天候監(jiān)控模式;
3. 透霧功能,有效提高霧天環(huán)境下的監(jiān)控范圍和圖像清晰度;
l 熱成像特點:
1. 定焦、變焦可選;
2. 成像器件多晶硅、氧化釩可選;
3. 分辨率:320*240、336*256、384*288、640*512等可選;
4. 熱成像焦距: 固定焦距距:25mm/50mm/75mm/100mm//150mm/180mm/200mm/250mm等
視場切換:33/100mm,50/150mm,44/176mm
連續(xù)變焦:25~110mm,33~100mm,30~150mm,44~176mm
l 抗風轉(zhuǎn)臺特點:
1. 超強抗風轉(zhuǎn)臺,水平360°無限位旋轉(zhuǎn),垂直-45°~+45°,使監(jiān)控無死角;
2. 具有角度回傳功能,與GIS聯(lián)動可實現(xiàn)對監(jiān)控目標的定位功能;
3. 斷電自鎖功能,斷電記憶功能
4. 通過RS485/RS422/TCP/IP信號遠程控制攝像機、鏡頭、熱成像、轉(zhuǎn)臺;
名稱 |
雙傳感器光電跟蹤轉(zhuǎn)臺 |
|
型號 | HRC-P6800 | |
可見光成像器件 | 成像器件 | 1/3或1/2 CMOS |
像素 | 高清130萬/200萬/300萬/500萬/1000萬像素 | |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON);黑白:0.0005Lux @(F1.2,AGC ON) | |
日夜模式 | ICR機械式雙濾光片切換 | |
智能報警 | 移動偵測,人臉偵測,動態(tài)分析,遮擋報警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,存儲器滿,存儲器錯 | |
分辨率 | 1920*1080,可向下調(diào)整 | |
鏡頭焦距 | 6-60mm/8.5-85mm/7.5-128mm/10-210mm/10-330mm/10-360mm/15.6-500mm/12.5-750mm/12.5-770mm/12.5-1250mm | |
光圈值 | F1.0-F5.6 | |
透霧 | 支持光學透霧 | |
鏡頭控制 | 手動調(diào)焦、自動聚焦 | |
熱成像成像器件 | 探測器類型 | 非制冷焦平面陣列 |
光譜范圍 | 7.5-14μm | |
聚焦 | 電動調(diào)焦、自動聚焦 | |
像素 | 384x288或640x480 | |
鏡頭焦距 | 固定焦距距:25mm/50mm/75mm/100mm//150mm/180mm/200mm/250mm等 | |
視場切換:33/100mm,50/150mm,44/176mm等 | ||
連續(xù)變焦:25~110mm,33~100mm,30~150mm,44~176mm等 | ||
偽彩色 | 13種偽彩色可選 | |
高溫報警 | 支持高溫報警,報警溫度可調(diào) | |
云臺 | 轉(zhuǎn)動角度 | 水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直-25°~115° |
控制速度 | 水平0.01°/秒至80°/秒;垂直0.01°/秒至80°/秒 | |
預置位 | 256個預置位 | |
定時功能 | 定時彩轉(zhuǎn)黑、報警、花樣掃描 | |
角度回傳 | 支持云臺水平角、垂直角角度回傳 | |
通信方式 | RS-422 RS-485 TCP/IP | |
通信協(xié)議 | PELCOD | |
物理特性 | 安裝方式 | 平面底座安裝 |
電源 | AC220V±20%,50/60Hz | |
工作溫度 | -45℃~65℃ | |
其他 | 支持雨刷、溫控 | |
防塵防水 | IP67 | |
耐風速 | 有效隔離風,強風力搖擺,抗載體振動和沖擊 | |
陀螺伺服 | 在船體縱橫搖為±15°,周期大于6秒的情況下,視軸穩(wěn)定精度≤0.5°±2mrad | |
雷達聯(lián)動 | 支持 | |
跟蹤模式 | 手動/自動 移動探測 |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>