0755-86518800
產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱成像鏡頭
性能 | 數(shù)值 | |
產(chǎn)品名稱 | 熱成像定焦鏡頭 | |
產(chǎn)品型號(hào) | HRC-TL10 | |
焦距 | 10mm | |
F/# | 1 | |
平均透過率 | ≥85% | |
調(diào)焦類型 | 無(wú)熱化 | |
視場(chǎng)角 17/12 |
160x120 | 19.3°/13.7° |
320x240 | 38.1°/27.2° | |
384x288 | 45.4°/32.5° | |
首片鍍膜 | DLC | |
重量 | 67g | |
外型尺寸 | L33.5mm,Ф35mm | |
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
光譜范圍 | 8~14um | |
探測(cè)器類型 | 384x288 17μm | |
防護(hù)等級(jí) |
IP66(鏡片第一片) |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>