產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 熱成像鏡頭
性能 | 數(shù)值 | |
產(chǎn)品名稱 | 熱成像定焦鏡頭 | |
產(chǎn)品型號 | HRC-TL19 | |
焦距 | 19mm | |
F/# | 1 | |
平均透過率 | ≥90% | |
調(diào)焦類型 | 無熱化 | |
視場角 17/12 |
160x120 | 10.3°/7.3° |
320x240 | 20.5°/14.5° | |
384x288 | 24.5°/17.3° | |
640x512 | 41.1°/30° | |
首片鍍膜 | AR | |
重量 | 35g | |
外型尺寸 | L24.7mm,Ф29mm | |
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
光譜范圍 | 8~14um | |
探測器類型 | 640x512 17μm | |
防護(hù)等級 |
IP66(鏡片第一片) |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>