0755-86518800
產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱成像鏡頭
性能 | 數(shù)值 | |
產(chǎn)品名稱 | 熱成像變焦鏡頭 | |
產(chǎn)品型號(hào) | HRC-TL5X40 | |
焦距 | 40-200mm | |
F/# | 1.2 | |
平均透過(guò)率 | ≥80% | |
調(diào)焦類型 | 變焦電調(diào)(9V) | |
視場(chǎng)角 17/12 寬視域 Width Fov(30mm) |
320x240 | 9.7°/6.9° |
640x480 | 19.4°/13.7° | |
640x512 | 19.9°/14.1° | |
視場(chǎng)角 17/12 窄視域 Narrow Fov (160mm) |
320x240 | 1.9°/1.4° |
640x480 | 3.9/2.7° | |
640x512 | 4°/2.8° | |
首片鍍膜 | DLC | |
重量 | 6.6Kg | |
外型尺寸 | L276mm,Ф192mm | |
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
光譜范圍 | 8~14um | |
探測(cè)器類型 | 1024x768 17um | |
防護(hù)等級(jí) |
IP66(鏡片第一片) |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>