0755-86518800
產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 熱成像鏡頭
性能 | 數(shù)值 | |
產(chǎn)品名稱 | 熱成像變焦鏡頭 | |
產(chǎn)品型號(hào) | HRC -TL22X30 | |
焦距 | 30-660mm | |
F/# | 4 | |
平均透過(guò)率 | ≥75% | |
調(diào)焦類型 | 變焦電調(diào)(9V) | |
視場(chǎng)角 17/12 寬視域 Width Fov(30mm) |
320x240 | 11.4°/9.1° |
640x480 | 22.7°/15.5° | |
640x512 | 23.3°/18.6° | |
視場(chǎng)角 17/12 窄視域 Narrow Fov (160mm) |
320x240 | 0.52°/0.41° |
640x480 | 1.04/0.83° | |
640x512 | 1.06°/0.85° | |
首片鍍膜 | DLC | |
重量 | 4.3Kg | |
外型尺寸 | L215mm,Ф188mm | |
工作溫度 | -40℃~+60℃ | |
光譜范圍 | 8~14um | |
探測(cè)器類型 | 640x512 17um | |
防護(hù)等級(jí) |
IP67(鏡片第一片) |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>