產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門(mén)產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 紅外鏡頭
型號(hào) | SWL12.5-10MP | SWL25-10MP | SWL50-10MP | SWL75-10MP | SWL100-10MP |
焦距 | 12.5mm | 25mm | 50mm | 75mm | 100mm |
類型 | 定焦 | 定焦 | 定焦 | 定焦 | 定焦 |
波段 | 900~1700nm | 900~1700nm | 900~1700nm | 900~1700nm | 900~1700nm |
探測(cè)器尺寸 | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
孔徑比值 | 1:1.4 | 1:1.4 | 1:1.8 | 1:1.8 | 1:2.8 |
光圈范圍 | F1.4-22 | F1.4-22 | F1.8-Close | F1.8-Close | F2.8 |
視場(chǎng)角 | 55.7°x42.7° | 29.0°x21.9° | 14.5°x10.9° | 9.7°x7.3° | 7.3°x 5.5° |
光學(xué)接口 | C 口 | C 口 | C 口 | C 口 | C 口 |
聚焦 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
光圈 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
最短成像距離 | 0.3 m-無(wú)窮遠(yuǎn) | 0.3 m-無(wú)窮遠(yuǎn) | 0.7 m-無(wú)窮遠(yuǎn) | 0.8 m-無(wú)窮遠(yuǎn) | 1 m-無(wú)窮遠(yuǎn) |
外形尺寸 | 40x51.5mm | 40×42.5mm | 42×42.5mm | 48×58.5mm | 56×82mm |
重量 | 155g | 119g | 145 g | 245 g | 272 g |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>