產品中心Product Navigation
熱門產品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產品中心 > 行業(yè)產品 > 電力巡檢機器人 > 行業(yè)產品-電力巡檢機器人
產品概述
華瑞通智能地面巡檢機器人可以在無人值守或少人值守的通信機房履行巡檢任務,及時發(fā)現(xiàn)電力設備的異常現(xiàn)象,自動報警或自動進行及時處置,這對于提升工業(yè)巡檢工作的效率和安全性有著重要意義。
產品特點
圖像采集功能
基于全方位云臺的防抖動可見光視頻監(jiān)控和熱成像監(jiān)控,可采集高質量的視頻流,包括可見光圖像,熱成像圖像
全系列檢測功能
根據(jù)客戶需要可定制,包括紫外成像檢測、紅外成像檢測、可見光檢測、SF6、溫度濕度、煙霧、火災等檢測傳感器
智能防撞與自動避障
采用高穩(wěn)定性的紅外避障系統(tǒng),遇到障礙物自動停止且報警,防止碰撞造成人員及設備損傷
視頻分析
可根據(jù)用戶要求對現(xiàn)場儀表及其他設備智能分析,智能分析技術對可見光、熱成像模塊檢測的圖像進行實時處理,應用邊緣檢測、指針檢測角度化算法等進行視頻分析,具有精度高、速度快等優(yōu)勢
語音播報功能
遠程端可播放現(xiàn)場采集的聲音及語音提示報警信息
數(shù)據(jù)存檔
監(jiān)控平臺可自動對機器人巡檢作業(yè)發(fā)現(xiàn)的異常信息或自身故障等進行存檔
系統(tǒng)名稱 | 功能 | 參數(shù) |
機器人的工作條件 | 低溫 | -10℃ |
高溫 | +50℃ | |
濕度 | 95% | |
電磁環(huán)境 | 50Hz | |
越障能力 | 1cm | |
導航方式 | 激光導航 | |
外觀外殼系統(tǒng) | 配色 | 黑白 |
防腐 | 5mmABS+噴漆 | |
防松 | 彈平墊,螺紋膠,防松螺母 | |
防電磁干擾 | 工頻磁場抗擾度 | |
能承受GB/T 17626.8中第5章規(guī)定的穩(wěn)定持續(xù)磁場試驗等級為5級、1s-3s短時試驗等級為4級的工頻磁場抗擾度試驗 | ||
靜電放電抗擾度 | ||
能承受GBT 17626.2中第5章規(guī)定的嚴酷等級為3級的靜電放電抗擾度試驗 | ||
射頻電磁場抗擾度 | ||
能承受GB/T 17626.3中5.1規(guī)定的嚴酷等級3級的射頻電磁場抗擾度試驗 | ||
防撞設計 | 前后 | |
總重量 | ≤55kg | |
外形尺寸 | 680*480*(1300~2200)mm | |
結構系統(tǒng) | 選材 | 鋁合金板材 |
承重 | 60kg | |
輔材 | 304板材1mm | |
振動性能 | 一般運輸振動滿足正弦:10Hz-55Hz-10Hz,位移幅值0.15mm | |
運動系統(tǒng) | 輪樣式 | 2輪輪轂電機 |
電機驅動 | 350W*2 | |
驅動輪減震系統(tǒng) | 有 | |
剎車系統(tǒng) | 輪轂電機內自帶 | |
最大運動速度 | 1m/s以上 | |
速度可調 | 0~1m/s連續(xù)可調 | |
重復運動精度 | 1cm以下 | |
轉向 | 原地轉向 | |
爬坡能力 | 云臺不升降狀態(tài)15°以上 | |
避障模塊 | 超聲波避障0.2~2m | |
制動 | 1m/s 速度下<0.5m | |
導航定位系統(tǒng) | 一鍵返航 | 一鍵返航優(yōu)先級最高,處于任何狀態(tài)都可以返回,任務中斷,掛存,繼續(xù)中斷前的任務 |
繞障策略 | 前方有障礙物時,繞開,計算其它可行路徑 | |
通訊中斷返航 | 通訊中斷能根據(jù)既定策略返航 | |
系統(tǒng)對時 | 機器人時間與工控機定時對時 | |
升降系統(tǒng) | 升降高度 | 0.9m |
升降樣式 | 同步帶 | |
升降功率 | 60w | |
最大升降速度 | 0.25m/s | |
升降精度 | 1mm | |
升降精度確認 | 編碼器 | |
導航定位系統(tǒng) | 導航方式 | 激光導航 |
導航精度 | ±1cm | |
地圖更新 | 手動 | |
通訊系統(tǒng) | 本地通訊 | wifi |
通訊帶寬 | 100M | |
通訊距離 | 可級聯(lián) | |
通訊設備 | MESH | |
傳輸方式 | 光纖,網(wǎng)線 | |
加密 | 通訊需要加密 | |
電源管理系統(tǒng) | 電池類型 | 三元鋰電池24AH |
充電方式 | 無線 | |
充電功率 | 約150W | |
最佳充電距離 | 2~3cm | |
充電管控系統(tǒng) | 有 | |
電源管控系統(tǒng)(機內) | 有 | |
低電返航 | 有 | |
充電時間 | 4小時 | |
續(xù)航時間 | 8小時 | |
語音對講系統(tǒng) | 拾音范圍 | 10m,80平 |
單獨器件 | 專業(yè)錄音全向音頭 | |
靈敏度 | 不小于-30dB | |
信噪比 | 85dB | |
頻率響應 | 100Hz~18kHz | |
輸出阻抗 | 600Ω非平衡 | |
環(huán)境檢測系統(tǒng) | 溫度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度 | ±3%RH(5%RH~95%RH) | |
粉塵 | PM2.5,PM5,PM10 | |
狀態(tài)檢測系統(tǒng) | 網(wǎng)絡 | 網(wǎng)絡通訊是否正常 |
電量 | 電池電量測量,超壓,低壓,低容量報警 | |
溫度 | 機器人內溫度實時檢測,超溫報警 | |
各設備通訊 | 電機,驅動,高清,紅外,視頻服務器,交換機等所有可通訊設備可檢測設備是否通訊正常 | |
各傳感器狀態(tài) | 各傳感器是否是正常值 | |
識別系統(tǒng) | 高清分辨率 | 1080P |
像素 | 200w | |
光學變焦 | 4倍 | |
錄像功能 | 支持 | |
紅外分辨率 | 384*288 | |
靈敏度 | 不低于0.08℃ | |
測溫精度 | ±2℃ | |
點溫度提取 | 支持 | |
區(qū)域溫度提取 | 支持 | |
操作系統(tǒng) | 例巡 | 完整巡檢路線,定時巡檢 |
特巡 | 分類別,分設備,獨立巡檢點單獨巡檢 | |
人工遙控巡檢 | 手動控制機器人巡檢 | |
巡檢切換 | 各種巡檢模式自由切換,巡檢優(yōu)先級設定 | |
視頻錄像錄制與回放 | 根據(jù)設備選取巡檢錄像,自由回放 | |
機器人管理 | 機器人切換,任務管理和實時監(jiān)控跟隨切換 | |
任務管理模塊 | 各種巡檢模式管理 | |
實時監(jiān)控模塊 | 巡檢監(jiān)控和機器人控制 | |
巡檢結果確認 | 告警確認,結果瀏覽,報告生成 | |
巡檢結果分析 | 各巡檢點,設備查詢?yōu)g覽和輸出 | |
用戶設置 | 告警閾值設置,消息訂閱設置,權限管理 | |
系統(tǒng)調試維護 | 地圖維護,軟件設置,機器人人校正,初始位設置 | |
數(shù)據(jù)接入 | 與客戶系統(tǒng)對接,符合通訊規(guī)范 |
相關產品
New products
了解更多>