產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)產(chǎn)品 > 機場安全管理系統(tǒng) > 行業(yè)產(chǎn)品-光電跟蹤轉(zhuǎn)臺
產(chǎn)品概述
HRC-P6800系列多傳感器光電跟蹤轉(zhuǎn)臺產(chǎn)品采用超強抗風云臺、低照度高清透霧攝像機、高清透霧鏡頭、熱成像儀,軍用大功率激光器,通過科學、先進的手段集合而成,具有背景反差好、成像清晰、使用高分辨率低照度彩轉(zhuǎn)黑攝像機,可進行晝夜連續(xù)監(jiān)控,實現(xiàn)白天彩色監(jiān)視、夜間在全黑的環(huán)境下同樣監(jiān)視的目的。設備可全天候?qū)C場空域的飛機進行自動跟蹤、監(jiān)控。
產(chǎn)品特點
鏡頭特點:
1. 采用先進的3-CAM技術,變焦驅(qū)動結(jié)構(gòu)式CAM銷在CAM槽內(nèi)浮動所以摩擦小,電機壽命長;
2. 自動彩轉(zhuǎn)黑功能,實現(xiàn)白天彩色,晚上黑白的全天候監(jiān)控模式;
3. 透霧功能,有效提高霧天環(huán)境下的監(jiān)控范圍和圖像清晰度;
熱成像特點:
1. 成像器件多晶硅、氧化釩可選;
2. 分辨率:320*240、336*256、384*288、640*512等可選;
激光器特點
1. 光斑存儲技術,用戶可根據(jù)需要調(diào)整照明光斑的大小和強度,并可存儲記憶
2. 先進的BRP激光勻化技術,夜視畫面均勻清晰
3. 激光自動或者遠程手動關閉: 激光可以在晚上通過光敏自動打開,而且攝像機可以同步切換到夜晚模式,在激光開啟時,可以遠程控制激光的開啟和關閉。
4. 激光聯(lián)動,同步變焦控制 攝像系統(tǒng)鏡頭變倍時激光光斑角度大小可自動跟隨聯(lián)動,同步跟蹤,激光角度自動適應攝像視場角,無需人工干預使兩者一直保持最佳狀態(tài)。
名稱 | 多傳感器光電跟蹤轉(zhuǎn)臺 | |||
型號 | HRC-P6800Z62T240R3L25 | HRC-P6800Z62T240R6L25 | ||
可見光成像器件 | 成像器件 | 高清200萬像素、1/1.8” CMOS | ||
分辨率 | 1920*1080,可向下調(diào)整 | |||
鏡頭焦距 | 12.5-775mm | |||
光學倍率 | 62 | |||
最小物距 | 3m | |||
光圈 | F4.5-C | |||
透霧 | 支持光學透霧 | |||
自動聚焦 | 支持 | |||
熱成像成像器件 | 探測器類型 | 非制冷焦平面陣列 | ||
光譜范圍 | 7.5-14μm | |||
聚焦 | 電動聚焦、自動聚焦 | |||
像素 | 384x288 | 640x480 | ||
鏡頭焦距 | 240mm | |||
激光發(fā)射器 | 發(fā)射器件 | 近紅外半導體激光器、HPLM激光鏡組件 | ||
出光功率 | 25W | |||
波長 | 808nm | |||
投射距離 | 5000m 理想狀態(tài) | |||
投射角度 | 0.2°~20°,電動連續(xù)精密調(diào)節(jié)或同步自動跟蹤 | |||
光軸微調(diào) | 外部精確微調(diào),精度0.01度 | |||
云臺 | 轉(zhuǎn)動角度 | 水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直-25°~115° | ||
控制速度 | 水平0.01°/秒至80°/秒;垂直0.01°/秒至80°/秒 | |||
預置位 | 256個預置位 | |||
定時功能 | 定時彩轉(zhuǎn)黑、報警、花樣掃描 | |||
角度回傳 | 支持云臺水平角、垂直角角度回傳 | |||
通信方式 | RS-422 RS-485 TCP/IP | |||
通信協(xié)議 | PELCOD | |||
物理特性 | 安裝方式 | 平面底座安裝 | ||
電源 | AC220V±20%,50/60Hz | |||
工作溫度 | -45℃~65℃ | |||
其他 | 支持雨刷、溫控 | |||
設備重量 | 65Kg | 70Kg | ||
整機功率 | ≤220W,含加熱≤270W | ≤230W,含加熱≤280W | ||
防塵防水 | IP67 | |||
耐風速 | 有效隔離風,強風力搖擺,抗載體振動和沖擊 | |||
陀螺伺服 | 在船體縱橫搖為±15°,周期大于6秒的情況下,視軸穩(wěn)定精度≤0.5°±2mrad | |||
雷達聯(lián)動 | 支持 | |||
跟蹤模式 | 手動/自動 移動探測 |
相關產(chǎn)品
New products
了解更多>