產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 便攜式設(shè)備 > 紅外熱像夜視儀
產(chǎn)品概述
華瑞通(HURRUICOM)V系列是一款體積小、重量輕,持續(xù)工作8小時(shí)以上,可全天候在各種氣候條件下穿透夜幕、塵埃、煙、霧等觀察瞄準(zhǔn)的熱像夜視儀,該夜視儀可同步完成搜索、偵查、瞄準(zhǔn)射擊動(dòng)作,是公安、武警、緝私和緝毒領(lǐng)域的理想選擇。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.先進(jìn)的FPGA圖像處理技術(shù)
2.384x288/640x480高分辨率可選
3.50Hz/60Hz實(shí)時(shí)成像,3s瞬時(shí)啟動(dòng)
4.無擋片設(shè)計(jì)、獨(dú)特的數(shù)字增強(qiáng)算法
5.標(biāo)準(zhǔn)化接口,帶準(zhǔn)星十字,分劃線顏色自動(dòng)調(diào)節(jié)
6.極低的功耗,可長時(shí)間連續(xù)工作
7.35mm/50mm/75mm三種鏡頭可選
8.2X、4X數(shù)字放大
9.方便易操作的按鍵和數(shù)字菜單
10.6級亮度控制,4種圖像增強(qiáng)模式(可在極惡劣環(huán)境下發(fā)現(xiàn)目標(biāo))
11.白熱/黑熱/褐色/鐵紅/彩虹 多種彩色可選
12.系統(tǒng)可靠性高,防摔及抗震能力強(qiáng)
名稱 | 多功能紅外熱像儀-V30 | 多功能紅外熱像儀-V60 | |
探測器性能 | 探測器類型 | 多晶硅非制冷焦平面(無TEC) | 多晶硅非制冷焦平面(無TEC) |
分辨率 | 384x288 | 640x480 | |
像元間距 | 17μm | 17μm | |
靈敏度 | ≤65mk@f/1,300K | ≤65mk@f/1,300K | |
幀頻 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
波長范圍 | 8-14μm | 8-14μm | |
圖像視頻 | 非均勻校正 | 領(lǐng)先的無擋片技術(shù) | |
視頻輸出 | CCIR/PAL復(fù)合視頻(50HZ) | ||
顯示器 | 0.61”OLED/800x600像素 | ||
圖像極性 | 白熱/黑熱/褐色/鐵紅/彩虹 | ||
增益 | 手動(dòng)循環(huán)調(diào)節(jié)/自動(dòng)調(diào)節(jié) | ||
十字線 | 帶準(zhǔn)星的十字瞄準(zhǔn)線,可移動(dòng) | ||
鏡頭 | 類型 | 定焦無熱/定焦消熱差 | |
焦距 | 35mm/50mm/75mm | ||
距離 | 人物(1140m/1500m/2180mm)、車輛(3000m/3900m4850m) | ||
電池 | 可充電鋰電池 | 一節(jié)18650電池 | |
功耗 | <1W | ||
工作時(shí)長 | >8小時(shí) | ||
電量探測 | 顯示實(shí)時(shí)電量,低電量告警 | ||
整機(jī)特性 | 工作溫度 | -20℃~+60℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -45℃~+65℃ | ||
外殼材料 | 鋁合金 | ||
重量 | <300g(不帶鏡頭和后罩) | ||
尺寸 | 8(L)xφ55mm |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>