產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 可見光云臺(tái)攝像相機(jī) > 5-8公里高清透霧云臺(tái)攝像機(jī)
用戶可選配15.6-500mm長(zhǎng)焦變倍鏡頭,配合200萬彩轉(zhuǎn)黑攝像機(jī),并輔以重載360度全方位云臺(tái),實(shí)現(xiàn)5km至8km以上遠(yuǎn)程清晰視頻監(jiān)控。內(nèi)置工業(yè)級(jí)嵌入式控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)鏡頭變倍、聚焦、光圈控制,攝像機(jī)參數(shù)自適應(yīng)調(diào)節(jié),云臺(tái)俯仰/旋轉(zhuǎn)控制以及光電圖像處理模塊的遠(yuǎn)程控制,外殼采用超強(qiáng)鋁合金達(dá)到了IP67防護(hù)等級(jí),保證設(shè)備在野外惡劣環(huán)鏡中長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。
名稱 | 高清透霧云臺(tái)攝像機(jī) | |
型號(hào) | HRC-P6300Z32 | |
可見光成像器件 | 成像器件 | 1/1.8” CMOS |
像素 | 高清200萬像素 | |
碼流 | 支持雙碼流、三碼流同時(shí)輸出 | |
3D降噪 | 支持 | |
電子防抖 | 支持 | |
白平衡 | 多種模式可選 | |
分辨率 | 1920*1080,可向下調(diào)整 | |
鏡頭焦距 | 15.6-500mm | |
光學(xué)倍率 | 32 | |
最小物距 | 3m | |
光圈 | F2.8-360 | |
透霧 | 支持光學(xué)透霧 | |
自動(dòng)聚焦 | 支持 | |
云臺(tái) | 載重 | 頂載20KG |
轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | 水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直-80°~80°(可調(diào)) | |
控制速度 | 水平0.01°/秒至30°/秒;垂直0.01°/秒至15°/秒 | |
預(yù)置位 | 256個(gè)預(yù)置位 | |
定時(shí)功能 | 定時(shí)彩轉(zhuǎn)黑、報(bào)警、花樣掃描 | |
角度回傳 | 支持云臺(tái)水平角、垂直角角度回傳 | |
比例變倍 | 支持 | |
守望位 | 支持 | |
通信方式 | RS-422/RS-485 | |
通信協(xié)議 | PELCO-D/P | |
通信接口 | 1 個(gè)RJ45 10M / 100M/1000M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | |
物理特性 | 安裝方式 | 平面底座安裝 |
電源 | DC24V | |
工作溫度 | -45℃~70℃ | |
其他 | 支持雨刷、溫控 | |
設(shè)備重量 | 35Kg | |
整機(jī)功率 | ≤80W,含加熱≤130W | |
防塵防水 | IP67 | |
尺寸 | 762(L)x340(W)x582(H) |
應(yīng)用場(chǎng)景
城市高空瞭望,機(jī)場(chǎng)安全,航道管理,海事管理,海洋動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),漁政執(zhí)法、養(yǎng)殖安全,森林防火監(jiān)測(cè),橋梁防撞,水利防災(zāi)、水文監(jiān)測(cè),山體滑坡、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警,港口碼頭管理,反走私、反偷渡、邊防安全,河道湖泊監(jiān)控、戰(zhàn)略物資倉庫,重點(diǎn)文物保護(hù),核變電站周界防范等
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>