產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 便攜式設備 > 手持式紅外望遠鏡
產(chǎn)品介紹:
HRC-IR800紅外望遠鏡是集非制冷紅外熱成像組件、可見光、GPS、電子羅盤、人眼安全激光測距儀于一體, 能夠對地面、海面、河道、叢林中的各種可疑目標進行識別和測量定位,并拍照取證,具有輕巧易攜帶、隱蔽性好等特點。
產(chǎn)品特點
◆ 高品質紅外圖像,800×600高分辨率非制冷紅外探測器,對目標進行搜索、識別和瞄準
◆ .防漏光、更省電通過感應人臉溫度自動關閉或開啟目鏡,防止目標暴露,同時節(jié)省電池電量
◆ 內置拍照、錄像功能,具有拍照、錄像及回放功能,能通過USB導出存儲的錄像和圖片
◆ 自動對焦、熱點追蹤,自動對焦模式方便快捷,且能夠自動標識和追蹤場景中的最高熱點
◆ 體積小、重量輕,整機結構設計小巧,重量較輕,便于攜帶和使用,符合人體工學的設計
◆ 多種顯示方式,本機雙目鏡顯示,可選配外接顯示設備
名稱 | HRC-IR800 | ||
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷紅外探測器 | |
像素 | 800×600,17μm,VOx | ||
視場角/最小焦距 | 11.1°×8.3°(±5%) 4.9°×3.9°(±5%) | ||
分辨率 | 1920×1080 | ||
熱靈敏度 | ≤0.03℃@30℃ | ||
波長范圍 | 8-14um | ||
可見光 | 作用距離 | 1.8m×0.5m人 | 2.3m×2.3m車輛 |
探測距離 | 紅外>2.0km,可見光>3.8km | 紅外>3.5km,可見光>5.5km | |
識別距離 | 紅外>1.0km,可見光>1.8km | 紅外>1.8km,可見光>2.5km | |
圖像 | 圖像增強 | 具備自動圖像濾波,銳化功能 | |
亮度、對比度 | 自動/手動調光 | ||
圖像色帶 | 白熱/黑熱,偽彩 | ||
電子變倍 | 2X | ||
目鏡模組 | OLED 1280×1024,視度可調 | ||
物理特性 | 存儲錄像 | 內置16GSD卡,不小于9000幅壓縮圖片(JPG)和不小于2h的視頻(AVI格式) | |
電氣接口 | 電源、視頻PAL(NTSC可定制)、通訊Rs232、Wi-Fi、USB、內置式GPS(可外接) | ||
機械接口 | 1/4英寸標準接口 | ||
供電方式 | 12V電源適配器或內置鋰電池 | ||
電池連續(xù)工作 | ≥5h(不更換電池) | ||
工作溫度 | -40℃~ 60℃(外配可選顯示設備除外) | ||
防護等級 | IP67 | ||
電磁兼容 | GJB 151A-97 | ||
重量 | (含電池):≤2.3kg | ||
尺寸 | ≤240mm×250mm×115mm | ||
注:作用距離條件能見度≥15km,濕度≤80%,目標和背景溫差≥4℃情況下 |
應用于對地面、海面、河道、叢林中的搜救和對各種可以目標進行識別,以及災后搜救,山林搜救等
相關產(chǎn)品
New products
了解更多>